![]() |
![]() |
涵湛ERP管理系統(tǒng)打破傳統(tǒng)ERP(企業(yè)資源計劃)功能要求,融入了辦公協(xié)同管理、項目管理、數(shù)據(jù)自動采集與反饋、目標(biāo)差異管理。做正真適合于企業(yè)的信...... |
![]() |
![]() |
![]() |
涵軟件自主研發(fā)產(chǎn)品。適合于多種制造模式,配置化產(chǎn)品。幾百家制造企業(yè)驗證,在生產(chǎn)過程管控、進(jìn)度管控上更為突出。系統(tǒng)采用B/S結(jié)構(gòu),網(wǎng)絡(luò)版,以瀏...... |
![]() |
![]() |
![]() |
本系統(tǒng)正對于企業(yè)物料管理而開發(fā)設(shè)計的管理系統(tǒng),適合于各行業(yè)物料、產(chǎn)品管理。 物料管理軟件模塊主要實現(xiàn):物料清單、采購物料、管理物料、物料去向 ...... |
![]() |
![]() |
![]() |
適用于各行業(yè)物料管理、產(chǎn)品管理等,智能儲存管理,系統(tǒng)兼容了無線識別技術(shù)(RFID)、生物識別技術(shù)(指紋、面部)、條形碼、二維碼、PDA、條碼槍...... |
![]() |
![]() | |
ERP系統(tǒng)對于制造業(yè)的重 | 2023-10-17 |
智能化 數(shù)字化 信息化簡 | 2022-07-12 |
藕 耦合 松緊耦合的介紹 | 2022-07-11 |
適合企業(yè)的存貨核算方法, | 2022-03-16 |
質(zhì)量追溯系統(tǒng)方案 | 2022-03-03 |
如何讓員工開心工作 | 2020-04-15 |
MES實施推進(jìn)方法論的四 | 2019-06-20 |
![]() | |
大型設(shè)備制造型ERP | 2023-05-25 |
生產(chǎn)排產(chǎn)如何解決插單問題 | 2022-02-10 |
環(huán)評企業(yè)項目管理系統(tǒng) | 2022-02-09 |
ERP銷售管理如何開展 | 2020-04-16 |
ERP使用技巧:倉庫分類 | 2020-03-04 |
倉庫管理簡潔化 | 2019-07-17 |
ERP的真正技術(shù)瓶頸:詳 | 2019-06-20 |
![]() | |
關(guān)于MES里的物料管理 | 2023-10-20 |
MES設(shè)備管理在數(shù)字化轉(zhuǎn) | 2022-09-13 |
MES設(shè)備管理在數(shù)字化轉(zhuǎn) | 2022-09-13 |
數(shù)據(jù)集成幾種方式及各個優(yōu) | 2022-07-11 |
MES的核心功能——ER | 2022-02-14 |
制造執(zhí)行系統(tǒng)的多元集成 | 2022-02-11 |
備品備件解決方案 | 2021-05-19 |
![]() |